Description
- PHẠM VI ỨNG DỤNG:
Máy được dùng bao phim, bao gelatin, bao đường cho nhiều dạng viên: viên nén, viên hoàn.
- ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:
Máy được thiết kế dựa trên những tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật tiến tiến nhất.
Thời gian bao phim nhanh, đảm bảo mức độ đồng đều của viên bao.
Quy trình bao điều khiển tự động bằng PLC và màn hình cảm ứng.
Máy công suất nhỏ có thể sử dụng trong quy mô phòng thí nghiệm.
- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | BP-5 | BP-10 | BP-50 | BP-100 | BP-150 | BP-200 | BP-300 |
1 | Kích thước máy (D x R x C) | 750 x 600 x 1150 mm | 950 x 800 x 1800 mm | 1790 x 1900 x 1880 mm | 1850 x 2050 x 1980 mm | 2270 x 1680 x 2190 mm | 2420 x 2840 x 2960 mm | 2560 x 2680 x 2440 mm |
3 | Công suất bao | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 40 – 60 kg | 60 – 100 kg | 100 – 160 kg | 150 – 210 kg | 250 – 310 kg |
4 | Công suất máy | 1 kW | 1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 3,7 kW | 5,5 kW |
5 | Tốc độ quay nồi bao | 1.0 ÷ 12 rpm | 1.0 ÷ 12 rpm | 1.0 ÷ 12 rpm | 1.0 ÷ 12 rpm | 1.0 ÷12 rpm | 1.0 ÷ 12 rpm | 1.0 ÷ 12 rpm |
6 | Công suất điện trở | 6 kW | 6 kW | 27 kW | 48 kW | 54 kW | 72 kW | 96 kW |
7 | Công suất motor quạt hút | 1,5 kW | 1,5 kW | 4 kW | 5,5kW | 7,5 kW | 10 kW | 15 kW |
8 | Công suất motor quạt thổi | 0,37 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW |
10 | Nguồn điện | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz |
Reviews
There are no reviews yet.